En cualquier momento tienes $50 en la bolsa, bien, con sólo eso, ve a cualquiera de nuestras más de mil sucursales. Sí, así de fácil.
No requiere mantener un saldo mínimo mensual y no cobra comisiones por manejo de cuenta de Cajeros Automáticos Santander en México.
Debita comprando lo que tu quieras… es la mejor herramienta para administrar o ahorrar tu dinero aún cuando estés de viaje o estudiando en otra ciudad, ya que es aceptada en más de 30 millones de establecimientos en todo el mundo.
Olvídate de ellas
Puedes pagar servicios, colegiaturas, consultar tu
saldo y hacer transferencias a otras cuentas desde
cualquier lugar a través de SúperNet y SúperLínea.
Ve a cualquier sucursal Santander u Oficina
Universitaria, la que quieras, y entrega una
fotocopia de los siguientes documentos:
En Estados Unidos también puedes realizar retiros en los Cajeros Automáticos de Bank of America y no te cuesta absolutamente nada.
Cualquier duda o comentario que tengas envíanos
Un email: universidades@santander.com.mx
Súper línea: 5169 4300
O lada sin costo: 0180050100 00
Santander, el Banco de los Universitarios
¡Lo mejor de estar en la universidad!
| Concepto | Moneda Nacional | Dólares | Banca Electrónica P. Fis. SúperNet |
|---|---|---|---|
| Monto mínimo de apertura | $ 50.00 | ||
| Anualidad | No aplica | ||
| Saldo promedio mínimo mensual requerido | No aplica | ||
| Comisión por bajo promedio (aplica cuando no mantengas el saldo promedio mínimo mensual requerido en la cuenta de cheques) | No aplica | ||
| Cheque depositado devuelto | $ 100.00 | ||
| Cheque devuelto sin fondos | No aplica | ||
| Línea de Protección Inmediata (LPI) | No aplica | ||
| Cuota Simplificada | No aplica | ||
| Con la Cuota Simplificada tienes: | |||
| Banca Telefónica | |||
| Cheques libres | |||
| Cheques adicionales | |||
| Retiros en Cajeros Automáticos Santander-Serfin | |||
| Consultas en Cajeros Automáticos Santander-Serfin | |||
| Órdenes de pago Nacionales ocurre | |||
| Expedición | $ 100.00 | $ 3.00 | |
| Cancelación | $ 30.00 | ||
| Liquidación | No aplica | ||
| Órdenes de pago interbancarias SPEI y TEF | |||
| Mismo día (SPEI) | $ 100.00 | $ 0.00 | |
| Siguiente día hábil (TEF) | $ 35.00 | ||
| Transferencias Internacionales | |||
| Expedición | $ 35.00 | ||
| Liquidación | $ 20.00 | ||
| Giros internacionales | $ 30.00 | ||
| Otros | |||
| Cheque de caja | $ 100.00 | ||
| Reposición de Tarjeta de Débito | $ 75.00 | ||
| Retención de estado de cuenta | No aplica | No aplica | |
| Retiro en cajero automático otros bancos | $ 19.00 | ||
| Consulta en cajero automático otros bancos | $ 6.50 | ||
| Retiro en cajero automático internacional | $ 30.00 | ||
| Consulta en cajero automático internacional | $ 10.00 | ||
| Retiro con ficha (producto sólo con T. Débito) | $ 10.00 | ||
| Cargo por instrucción (producto con chequera) | No aplica | ||
| Cheque certificado | No aplica | No aplica | |
| Depósito referenciado | No aplica | No aplica | |
| Copia fotostática (fichas y documentos por hoja) | $ 35.00 | $ 3.00 | |
| Copia estado de cuenta persona física | $ 35.00 | $ 3.00 | |
| SúperNet | |||
| Pago de servicios (luz, Telmex, etc.) | $ 0.00 | ||
| Uso SúperNet sin límites | $ 19.90 |
* Si no tienes la credencial de tu universidad, no hay bronca, puedes presentar cualquiera de los siguientes documentos:
• ESTUDIANTES: Tira de materiales o constancia de estudios.
• DOCENTES O PERSONAL ADMINISTRATIVO: Carta laboral con membrete.